교육과정/과목
요양보호사
요양보호사 교육안내
교육과정
| 구분 | 총시간 | 이론 | 실기 | 실습 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 신규자 | 320 | 126 | 124 | 80 | |
| 경력자 | 간호조무사 | 50 | 26 | 16 | 8 |
| 사회복지사 | 50 | 26 | 16 | 8 | |
| 간호사 | 40 | 26 | 6 | 8 | |
| 물리치료사 | 50 | 26 | 16 | 8 | |
| 작업치료사 | 50 | 26 | 16 | 8 | |
교육시간
| 구분 | 신규자과정 | 경력자과정 | 자격소지자과정 |
|---|---|---|---|
| 이론 | 80시간 | 40시간 | 32시간 |
| 실기 | 80시간 | 40시간 | 8시간 |
| 실습 | 80시간 | - | - |
| 총 시간 | 240시간 | 80시간 | 40시간 |